E toru nga momo o te filtration rangi: inertia, filtration me te pati hinu.
Inertia: I te mea he teitei ake te kiato o te matūriki me te poke i te hau, ka huri nga matūriki me te pokekore, ka huri koi ranei ki te hau, ka taea e te kaha inertial centrifugal te wehe i nga poke mai i te rere o te hau.
Momo tātari: arahina te hau ki te rere i roto i te mata tātari whakarewa, pepa tātari ranei, me etahi atu, hei aukati i nga matūriki me nga poke me te piri ki te huānga tātari.
Momo kaukau hinu: He paraharaha hinu kei raro o te tātari rangi, e whakamahi ana i te hurihanga koi o te rere o te hau ki te pa ki te hinu, ka wehe i nga matūriki me nga poke ka piri ki te hinu, ka rere nga pata hinu ohooho i roto i te huānga tātari. me te rere o te hau me te piri ki te huānga tātari.A, no te rere te hau i roto i te huānga tātari, e taea atu adsorb poke, kia rite ki te whakatutuki i te kaupapa o te filtration.
Ingoa Kaihanga: | Kaihanga Wāhanga #: |
ATLAS COPCO | 2914501000 |
KATERI | 1423140 |
FIAT | 119925 |
FORD | 7C469601AA |
KARERE | 9304100213 |
HITAKI | 1209163 |
HYSTER | 1456799 |
HYUNDAI | 11Q820130 |
IVECO | 119925 |
JOHN DEERE | 4466269 |
LIEBHERR | 7370955 |
LIUGONG | 40C0320 |
TAATA | 56084040529 |
PERKINS | 998192 |
SANY | B222100000641 |
SDLG | 4110001764002 |
TEREX | 1471158 |
TOYOTA | 178010850 |
VOLVO | 11033996 |
XCMG | 803172683 |
Diamita o waho | 313.4 mm (12.34 inihi) |
Diamita o roto | 177.6 mm (6.99 inihi) |
Te roa | 510 mm (20.08 inihi) |
Te roanga katoa | 517.8 mm (20.39 inihi) |
Te kaha | 99.9 |
Whakamātautau Kakama Std | ISO 5011 |
Whanau | FRG |
Taupānga Tuatahi | TEREX 15270188 |
Momo | Paraimere |
Kāhua | Hirireira |
Waitohu | RadialSeal™ |
Momo Media | Cellulose |
Pūtāhui: | 3 marama |
Turanga taonga: | 180 nga waahanga kei roto i nga taonga |
Tikanga: | He pono me te hou |
Te roa o te Taapiri | 33.02 CM |
Te whanuitanga o te kete | 33.02 CM |
Teitei Whakapaipai | 58.42 CM |
Taumaha Whakapai | 4.5 KG |
Rōrahi Tākai | 0.065892 M3 |
Whenua Taketake | Haina |
Waehere HTS | 8421999090 |
Waehere UPC | 742330081792 |
Ko tenei tātari hau e whakamahia ana i roto i te miihini Caterpillar C9, 3126, Cummins ISLE, QSM11, 6CTA8.3 miihini, Isuzu 6SD1, 6WG1 miihini mo te rehu, taraka, taraka putunga, utauta wira, keri, keri te whai, te marau me te taraka kawe.
Arotahi ki te whakarato otinga mong pu mo te 5 tau.