Nga ahuatanga hangarau o te tātari hinu:
●Pepa tātari: Ko nga whiriwhiringa hinu he nui ake nga whakaritenga mo te pepa whiriwhiringa i nga whiriwhiringa hau, na te mea he rereke te pāmahana o te hinu mai i te 0 ki te 300 nga nekehanga.I raro i nga huringa wera nui, ka huri ano te kukū o te hinu.Ka pa ki te rere tātari o te hinu.Ko te pepa tātari o te tātari hinu kounga teitei me kaha ki te tarai i nga poke i raro i nga huringa nui o te pāmahana me te whakarite kia tika te rere.
●Rubber mowhiti hiri: Ko te mowhiti hiri tātari o te hinu-kounga teitei he mea hanga ki te rapa motuhake ki te whakarite 100% leakage hinu.
Ingoa Kaihanga: | Kaihanga Wāhanga #: |
ATLAS COPCO | 6060004214 |
BUHLER WHAKAMAHI | 86030711 |
KUMINI | 2882673 |
INGERSOLL RAND | 57645210 |
JOHN DEERE | RE574468 |
KOMATSU | 6002111340 |
LIUGONG | 40C0434 |
MACK | 2191P559000 |
MANITOWOC | 4136480 |
MORBARK | 29213844 |
HOU HORANA | 84372057 |
PREVOST CAR | 19500499 |
PUROLATOR | L65328 |
SISU | 1216400571 |
TEREX | 15275439 |
VOLVO | 85114044 |
Te kaha 87% | 15 micron |
Diamita o waho | 118 mm (4.65 inihi) |
Rahi Miro | M95 x 2.5 |
Te roa | 297 mm (11.69 inihi) |
Puka OD | 119 mm (4.69 inihi) |
ID Gasket | 102 mm (4.02 inihi) |
Te kaha 99% | 30 micron |
Whakamātautau Kakama Std | ISO 4548-12 |
Momo Media | Hangaia |
Tiango Burst | 10.3 pae (149 psi) |
Momo | Rere-Katoa |
Kāhua | Āmio-I |
Pūtāhui: | 3 marama |
Turanga taonga: | 200 nga waahanga kei roto i nga taonga |
Tūnga: | He pono me te hou |
Te roa o te Taapiri | 4.5 IN |
Te whanuitanga o te kete | 4.4 IN |
Teitei Whakapaipai | 11.5 IN |
Taumaha Whakapai | 3.455 LB |
Rōrahi Tākai | 0.1318 FT3 |
Whenua Taketake | Mehiko |
Waehere NMFC | 069095-02 |
Waehere HTS | 8421230000 |
Waehere UPC | 742330220610 |
Ka whakamahia tenei tātari hinu ki Cummins QSK19, ISX15, ISXE5, ISX, QSX15 miihini mo te taraka haul Epiroc, taraka Kenworth me nga taputapu mira.
Arotahi ki te whakarato otinga mong pu mo te 5 tau.